过去千年太阳活动异常期的中国东部旱涝格局  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛全胜, 刘路路, 郑景云, 郝志新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Spatial patterns of drought/flood over eastern China in the periods of anomalous solar activity during the past millennium  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quansheng GE, Lulu LIU, Jingyun ZHENG, Zhixin HAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 过去千年太阳活动变化重建结果揭示的太阳辐射高值期(除中世纪和现代极大外)起讫年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 1 The duration of high solar irradiance period (excluding Medieval Maximum and Modern Maximum) revealed by solar activity reconstruction for the past millennium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||