1930s-2000年广西地区石漠化分布的变迁
韩昭庆, 冉有华, 刘俊秀, 李军

The changing distribution of rocky desertification in the Guangxi Region, 1930s to 2000
Zhaoqing HAN, Youhua RAN, Junxiu LIU, Jun LI
表3 2000年广西地区轻度及以上石漠化分布比1930s减少的县名及面积(km2)
Tab. 3 A list of counties in which rocky desertification diminished between 1930 and 2000 and the area of reduction (km2)
县名 1930s 2000年 减少的面积
藤县 0.60 0.00 0.60
三江侗族自治县 1.07 0.00 1.07
百色市 44.99 42.09 2.90
平南县 3.56 0.00 3.56
金秀瑶族自治县 9.42 1.73 7.69
玉林市市辖区 11.24 0.00 11.24
昭平县 98.36 86.45 11.91
岑溪市 14.16 0.00 14.16
上思县 22.48 0.00 22.48
凤山县 376.89 353.69 23.19
北流市 25.78 0.00 25.78
合山市 139.16 101.47 37.69
扶绥县 557.29 519.17 38.12
德保县 895.84 857.47 38.37
宾阳县 100.23 59.65 40.58
兴安县 108.49 59.44 49.05
容县 57.50 0.00 57.50
上林县 651.92 583.97 67.95
融水苗族自治县 144.78 68.54 76.24
平果县 1183.69 1086.16 97.53
柳城县 662.01 556.75 105.27
武鸣县 410.74 296.58 114.16
隆林各族自治县 384.99 268.02 116.96
邕宁县 125.91 1.09 124.82
来宾县 1142.83 1012.19 130.63
柳州市市辖区 167.45 35.42 132.03
天峨县 231.46 68.91 162.54
田东县 506.29 340.93 165.37
贵港市市辖区 282.20 113.91 168.30
东兰县 606.67 403.62 203.05
马山县 1269.50 1054.24 215.25
田林县 360.23 124.32 235.91
隆安县 606.67 361.30 245.37
忻城县 1396.59 1130.72 265.87
南宁市市辖区 286.49 17.54 268.95
环江毛南族自治县 887.50 589.82 297.68
宁明县 378.64 78.96 299.68
田阳县 516.70 215.56 301.13
乐业县 554.70 236.98 317.72
罗城仫佬族自治县 846.60 502.50 344.09
龙州县 541.71 188.24 353.48
崇左县 831.33 372.63 458.71
宜州市 1489.06 982.21 506.85
大新县 1039.25 501.88 537.37
河池市 1146.63 447.30 699.33
凌云县 990.21 237.70 752.51
都安瑶族自治县 2616.67 1721.83 894.84
总计 9045.49