Figure/Table detail

Assessment of territorial ecosystem carbon storage based on land use change scenario: A case study in Qihe River Basin
Wenbo ZHU, Jingjing ZHANG, Yaoping CUI, Hui ZHENG, Lianqi ZHU
Acta Geographica Sinica, 2019, 74(3): 446-459.   DOI: 10.11821/dlxb201903004

2015年 2005年
耕地 林地 草地 水域 建设用地 未利用地 总计 转入总计
耕地 47422 3262.5 6655.5 1257.75 1714.5 0 60312.25 12890.25
林地 6169.5 51878.75 8196.75 231.75 67.5 4.5 66548.75 14670
草地 12114 12136.5 53237.5 591.75 299.25 2.25 78381.25 25143.75
水域 2468.25 623.25 762.75 1404.75 155.25 0 5414.25 4009.5
建设用地 4475.25 391.5 555.75 117 6499.25 2.25 12041 5541.75
未利用地 9 13.5 6.75 0 2.25 2 33.5 31.5
总计 72658 68306 69415 3603 8738 11 222731 -
转出总计 25236 16427.25 16177.5 2198.25 2238.75 9 - 62286.75
Tab. 4 Land use conversion matrix in Qihe river basin during 2005-2015 (hm2)
Other figure/table from this article